二、推動本土教育績效評估(20%)
訪視項目 | 訪視細項 | 分數 | 填表說明 | 得分 | 自評說明 | |
(一)本土教育規劃與實施(7%) | 1-1協助辦理全縣本土語言相關活動,並鼓勵學校、社區及家庭共同參與。 | 2 | 未檢附活動紀錄及成果報告等相關資料,不予計分。 | 2 | 協助辦理全縣本土語言相關活動:閩客原文學創作研習、閩客原新聞小主播 | |
1-2派員參加行政人員政策宣導研習2次以上,宣導內容包含本土語言填報系統使用說明、臺灣母語日、有效教學、多元評量、補救教學、本土語言活動介紹……等。 | 2 | 未檢附研習公文或研習紀錄,不予計分。 | 2 | 高如俐參加行政人員政策宣導研習2次(紙本資料:高如俐研習紀錄) | ||
1-3派員參加教學支援工作人員參加勞工保險之宣導說明會。 | 1 | 未檢附研習公文或研習紀錄,不予計分。 | 1 | 幹事(出納)參加。(紙本資料:公文影本) | ||
1-4年度內未曾接獲有關未依實際授課狀況辦理本土語言教學支援工作人員勞工保險、健康保險之陳情案件;或能針對陳情案件於1個月內查明妥處,回復陳情人並副知本府。 | 1 | 未提供查處相關資料,不予計分。 | 1 | 無相關事項發生。 | ||
1-5能於規定日期之前完成本土語言開課系統相關資料填報,且正確無誤 | 1 | 未提供查處相關資料,不予計分。 | 1 | 依規辦理 | ||
(二)本土語言教學成效(13%) | 2-1學校確實依據學生選修意願開課。 | 1 | 未檢附學生選修意願調查及開課實際情形統計表,不予計分。 | 1 | 依據學生選修意願開課。(開課情形) (紙本資料:學生選修意願調查) | |
2-2學校派員參加本土語言認證之研習。 | 2 | 未檢附研習公文或研習紀錄,不予計分。 | 2 | 派4位教師參加。(參加教師一覽表.研習紀錄) | ||
2-3認證合格之現職教師授課節數佔該校本土語言授課總節數之比率 | 達13%以上 | 4 | 未檢附統計資料、閩客語能力認證中高級(含)以上證書及取得102年以前之原住民族語言能力資格或102年以後通過原住民族語高級(含)以上考試通過者,不予計分。 | 1 | 認證合格之現職教師未擔任本土語言教師。(閩語認證合格教師一覽表) | |
達11%以上,未達13% | 3 | |||||
達9%以上,未達11% | 2 | |||||
7%以上,未達9% | 1 | |||||
2-4能編製本土語言相關教材、研發或推廣教學方法,或成立本土語言教學資源網站,且能持續運作及更新。 | 1 | 請提供自編教材、電腦、網路供查核。 | 1 | 編製本土語言相關教材、成立本土語言教學資源網站,且能持續運作及更新。 (自編教材.校外教學.母親節藝文晚會) 連結:本土語言教學資源網 | ||
2-5教師能依課程計畫授課。 | 2 | 未提供課表、課程計畫、訪視紀錄(含當天教學進度、課室觀察表等相關佐證資料),不予計分。 | 2 | 閩語教師依課表授課,教學組長進行課室觀察。(閩語課表.計畫.觀察表) | ||
2-6教師能依課程計畫進度及內容,進行多元評量。 | 2 | 未提供課程計畫、訪視紀錄(含多元評量方式之佐證資料),不予計分。 | 2 | 閩語教師依課程計畫進度及內容,進行多元評量。(閩語課表.計畫.觀察表) | ||
2-7建立學校本土語言教科書或補充教材之回收再利用機制,且實施績效良好。 | 1 | 未提供本土語言教科書之回收再利用機制,及相關成果實施情形等佐證資料,不予計分。
| 1 | 閩語無回收再利用。 客語及原語教材回收再使用。(說明) | ||
總分 | 20 |
| 17 |
|